બલ્ક બેગ અનલોડિંગ સ્ટેશન
ઉત્પાદન વર્ણન:
બલ્ક બેગ અનલોડિંગ સ્ટેશન મુખ્યત્વે બેગ ખોલવાની પ્રક્રિયા દરમિયાન પર્યાવરણ પર ઉડતી ધૂળની અસરને ઉકેલવા અને કામદારોની શ્રમ તીવ્રતા ઘટાડવા માટે છે. આ સિસ્ટમ માત્ર પર્યાવરણનું અસરકારક રીતે રક્ષણ કરે છે અને કાર્યકારી તીવ્રતા ઘટાડે છે, પરંતુ ઉત્પાદન કાર્યક્ષમતામાં પણ સુધારો કરે છે, અને બેગ ખોલવાની પ્રક્રિયા દરમિયાન ભેજ શોષણને કારણે બલ્ક બેગમાં સામગ્રી કેક થઈ રહી છે અને ડિસ્ચાર્જ કરવામાં મુશ્કેલ છે તે ઘટનાને ઉકેલે છે.
વિડિઓ:
લાગુ સામગ્રી:
ટેકનિકલ પરિમાણ:
સ્પષ્ટીકરણો | ||
ટેકનિકલ પરિમાણો | મોડેલ | ડીસીએસ-1000 |
અનલોડિંગ ગતિ | ૫-૨૦ બેગ/કલાક | |
હવાનો વપરાશ | ૬ મીટર/કલાક | |
ઇલેક્ટ્રિક ચેઇન બ્લોક ગતિ | ૧૦.૦૫ મી/મિનિટ | |
ફ્રેમ સામગ્રી | કાર્બન સ્ટીલ, ૩૦૪,૩૦૪L / ૩૧૬L સ્ટેનલેસ સ્ટીલ | |
પાવર અને આઉટપુટ | 3 ફેઝ 380V 50Hz, 2.0KW | |
કુલ વજન | ૮૦૦ કિગ્રા | |
મશીનનું પરિમાણ | ૧૮૦૦*૧૮૦૦*૪૫૬૦ મીમી | |
સુવિધાઓ | ૧. તમારી જરૂરિયાતો પૂરી કરો.લવચીક મોડ્યુલર ડિઝાઇન આ ડિસ્ચાર્જરને તમારી જરૂરિયાતોને શ્રેષ્ઠ રીતે સમાવી શકે તે માટે વિવિધ પ્રકારના એપ્લિકેશનો માટે સૌથી યોગ્ય બનાવે છે.2. ખર્ચ કાર્યક્ષમતા:ધૂળ રહિત કામગીરી તમને વધારાની સફાઈ ખર્ચ બચાવવામાં મદદ કરે છે. અલગ ધૂળ-સંગ્રહ-ઉપકરણ પર ખર્ચ બચાવવા માટે ડસ્ટ કલેક્ટરનો સમાવેશ.3. જગ્યા કાર્યક્ષમતા:પર્યાવરણ અને જગ્યા અંગે તમારા પ્રોજેક્ટની જરૂરિયાતોને સમજીને, અમારી વ્યાવસાયિક સંશોધન અને વિકાસ ટીમ તમારી જરૂરિયાતોને અનુરૂપ સૌથી યોગ્ય સિસ્ટમ ડિઝાઇન કરશે.૪. વૈકલ્પિક ઘટક: ફ્લો-કંટ્રોલ વાલ્વ >ડસ્ટ કલેક્ટર >એક્ઝિટ કન્વેયર >ડમ્પર >સ્ટોર હોપર >વેઇંગ સિસ્ટમ |
ઉત્પાદનોના ચિત્રો:
અમારી ગોઠવણી:
ઉત્પાદન રેખા:
સંપર્ક:
શ્રી યાર્ક
વોટ્સએપ: +8618020515386
શ્રી એલેક્સ
વોટ્સએપ:+8613382200234
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો.