د کڅوړو د ډکولو سټیشن
د محصول ځانګړتیاوې:
د کڅوړو د خلاصولو سټیشن په عمده توګه د کڅوړو د خلاصولو په جریان کې د چاپیریال باندې د الوتونکو دوړو اغیزې حل کول او د کارګرانو د کار شدت کمول دي. دا سیسټم نه یوازې په مؤثره توګه چاپیریال ساتي او د کار شدت کموي، بلکې د تولید موثریت هم ښه کوي، او هغه پدیده حل کوي چې د کڅوړو په خلاصولو کې د رطوبت جذب له امله په لویو کڅوړو کې مواد کیک کیږي او خارجیدل یې ستونزمن دي.
ویډیو:
د تطبیق وړ مواد:
تخنیکي پیرامیټر:
ځانګړتیاوې | ||
تخنیکي پیرامیټرې | ماډل | د DCS-1000 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. |
د بارولو سرعت | په ساعت کې ۵-۲۰ کڅوړې | |
د هوا مصرف | ۶ متره/ساعت | |
د بریښنایی زنځیر بلاک سرعت | ۱۰.۰۵ متره/ دقیقه | |
د چوکاټ مواد | کاربن فولاد، 304,304L / 316L سټینلیس فولاد | |
بریښنا او محصول | درې پړاوه ۳۸۰ ولټ ۵۰ هرټز، ۲.۰ کیلو واټ | |
ټول وزن | ۸۰۰ کیلوګرامه | |
د ماشین ابعاد | ۱۸۰۰*۱۸۰۰*۴۵۶۰ ملي متره | |
ځانګړتیاوې | ۱. خپلې اړتیاوې پوره کړئ.انعطاف منونکی ماډلر ډیزاین دا ډیسچارجر د مختلفو غوښتنلیکونو لپاره خورا مناسب کوي ترڅو ستاسو اړتیاوې په غوره توګه پوره کړي.۲. د لګښت موثریت:د دوړو پرته عملیات تاسو سره د اضافي پاکولو لګښت خوندي کولو کې مرسته کوي. د دوړو راټولونکی شامل شوی ترڅو تاسو سره د جلا دوړو راټولولو وسیلې لګښت خوندي کولو کې مرسته وکړي.۳. د فضا موثریت:ستاسو د پروژې د چاپیریال او ځای اړتیاوو په پوهیدو سره، زموږ مسلکي R & D ټیم به ستاسو د اړتیاوو سره سم ترټولو مناسب سیسټم ډیزاین کړي.۴. اختیاري برخه: د جریان کنټرول والو > د دوړو راټولونکی > د وتلو لیږدونکی > ډمپر > د پلورنځي هاپر > د وزن کولو سیسټم |
د محصولاتو انځورونه:
زموږ ترتیب:
د تولید کرښه:
اړیکه:
ښاغلی یارک
واټس اپ: +۸۶۱۸۰۲۰۵۱۵۳۸۶
ښاغلی الیکس
واټساپ:+۸۶۱۳۳۸۲۲۰۰۲۳۴
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ