10kg Magni tal-Bagging Auto Conveyor qiegħ mili tip trab fin degassing magna awtomatika tal-ippakkjar
Introduzzjoni tal-produzzjoni:
karatteristiċi ewlenin:
① Borża tal-ġbid tal-vakwu, boroż tal-manipulatur
② Allarm għal nuqqas ta 'boroż fil-librerija tal-boroż
③ Allarm ta 'pressjoni ta' arja kkompressata insuffiċjenti
④ Sejbien tal-boroż u funzjoni ta 'nfiħ tal-borża
⑤ Il-partijiet ewlenin huma l-istainless steel
Parametri tekniċi
| Numru tas-serje | Mudell | DCS-5U | |
| 1 | Kapaċità massima tal-ippakkjar | 600 borża/siegħa (skont il-materjal) | |
| 2 | imla l-istil | 1 xagħar/1 borża mili | |
| 3 | Materjali tal-ippakkjar | Qamħ | |
| 4 | Piż tal-mili | 10-20Kg/borża | |
| 5 | Materjal tal-borża tal-ippakkjar | Borża tal-plastik (ħxuna tal-film 0.18-0.25 mm) | |
| 6 | Daqs tal-borża tal-ippakkjar | twil (mm) | 580~640 |
| wiesgħa (mm) | 300~420 | ||
| Wisa 'tal-qiegħ (mm) | 75 | ||
| 7 | Stil tas-siġillar | Borża tal-Karta: Tejp li jwaħħal tal-ħjata/tidwib bis-sħana/karta mkemmxa Basktijiet tal-plastik: termosettjar | |
| 8 | Konsum tal-arja | 750 NL/min | |
| 9 | Qawwa totali | 3 Kw | |
| 10 | piż | 1,300 Kg | |
| 11 | Daqs tal-forma (tul * wisa ' * għoli) | 6,450×2,230×2,160 mm | |
Mr.Yark
Whatsapp: +8618020515386
Mr.Alex
Whatsapp:+8613382200234
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna








