10 кг мошинҳои боркаши худкор конвейери поёни пуркунии хокаи ҷаримаи дегазизатсияи мошини бастабандии автоматии
Муқаддимаи истеҳсолот:
хусусиятҳои асосӣ:
① Халтаи чангкашак, халтабандии манипулятор
② Огоҳӣ дар бораи набудани халтаҳо дар китобхонаи сумка
③ Огоҳӣ дар бораи фишори нокифояи ҳавои фишурдашуда
④ Функсияи ошкоркунии халтаҳо ва дамидани халта
⑤ Қисмҳои асосӣ аз пӯлоди зангногир мебошанд
Параметрҳои техникӣ
Шумораи пай дар пай | Модели | DCS-5U | |
1 | Иқтидори максималии бастабандӣ | 600 халта / соат (вобаста ба мавод) | |
2 | услуби пур | 1 мӯй / 1 халта пур | |
3 | Маводҳои бастабандӣ | Галла | |
4 | Вазни пур кардан | 10-20кг / халта | |
5 | Маводи халтаи бастабандӣ | Халтаи пластикӣ (ғафсии филм 0,18-0,25 мм) | |
6 | Андозаи халтаи бастабандӣ | дароз (мм) | 580 ~ 640 |
васеъ (мм) | 300 ~ 420 | ||
Бари поёни (мм) | 75 | ||
7 | Услуби мӯҳр | Халтаи коғазӣ: дӯзандагӣ / лентаи илтиёмии гарм / коғази чинӣ Халтаҳои пластикӣ: гармкунакҳо | |
8 | Истеъмоли ҳаво | 750 NL/дақ | |
9 | Қувваи умумӣ | 3 КВт | |
10 | вазн | 1300 кг | |
11 | Андозаи шакл (дароз * паҳн * баландӣ) | 6,450 × 2,230 × 2,160 мм |
Ҷаноби Ярк
[почтаи электронӣ ҳифз шудааст]
Whatsapp: +8618020515386
Ҷаноби Алекс
[почтаи электронӣ ҳифз шудааст]
Whatsapp: +8613382200234
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед