Tsis siv neeg sealing tshuab kas fes hnab nqus ntim tshuab PP PE hnab yas thaum tshav kub kub sealing tshuab
Taw qhia
Tsis siv neeg nruam kub sealing tshuab tuaj yeem ua kom sov thiab ntim cov hnab yas tuab PE lossis PP nrog cov khoom zoo, kev ua haujlwm siab thiab txuas ntxiv, nrog rau cov hnab yas sib xyaw thiab cov hnab yas aluminium; nws yog dav siv nyob rau hauv tshuaj, tshuaj, grain, pub thiab zaub mov industries.
Technical parameter
Qauv | DCS-32 |
Kev them nyiaj yug voltage (V / Hz) | Peb theem (3PH) AC 380/50 |
Tag nrho lub zog (KW) | 4 |
Fais fab tuag (KW) | 0.75 ib |
Hluav taws xob cua sov (KW) | 0.5 × 6 |
Sealing ceev (M / min) | 0-12 |
Cov khoom siv hnab yas (mm) | Polyethylene (PE), polypropylene (PP) zaj duab xis |
Tag nrho cov thickness ntawm lub hnab yas (mm) | ≤1.0 |
Sealing dav (mm) | 10 |
Qhov deb ntawm qhov chaw sib khi mus rau hauv av (m) | 750-1450 Ib |
Kev tswj qhov kub thiab txias (℃) | 0-300 Nws |
Huab cua siab (Mpa) | 0.6 |
Txias hom | cua txias |
Qhov Loj (L) × W × H) (mm) | 2830 × 950 × 1800 hli |
Net nyhav (kg) | 320 |
Tshuab duab
Lwm cov cuab yeej pabcuam
Yark
Whatsapp: +8618020515386
Mr.Alex
Whatsapp: +8613382200234