Mīhini hiri aunoa kawhe putea miihini whakakikorua miihini PP PE peeke kirihou wera mihini hiri
Kupu Whakataki
Ka taea e te miihini hiri wera tonu te wera me te hiri i nga peeke kirihou PE, PP ranei me te kounga teitei, te pai o te mahi me te haere tonu, me nga putea hiato pepa me nga peeke kirihou konumohe konumohe; he nui te whakamahi i roto i te matū, te rongoa, te witi, te kai me te ahumahi kai.
Tawhā Hangarau
Tauira | DCS-32 |
Ngaohiko tuku(V/Hz) | E toru nga wahanga(3PH)AC 380/50 |
Hiko katoa (KW) | 4 |
Te mana tuku (KW) | 0.75 |
Mana whakawera hiko (KW) | 0.5×6 |
Tere hiri (M / min) | 0-12 |
Rauemi putea kirihou (mm) | Polyethylene (PE), polypropylene (PP) kiriata |
Te matotoru katoa o te peeke kirihou (mm) | ≤1.0 |
Whānui hiri (mm) | 10 |
Te tawhiti mai i te pokapū hiri ki te whenua (m) | 750-1450 |
Awhe mana pāmahana (℃) | 0-300 |
Te pehanga hau (Mpa) | 0.6 |
Aratau whakamatao | whakamatao hau |
Inenga Taroa (L) × W × H)(mm) | 2830×950×1800 |
Taumaha kupenga (kg) | 320 |
Pikitia mihini
Ko etahi atu taputapu awhina
Mr.Yark
Whatsapp: +8618020515386
Mr.Alex
Whatsapp:+8613382200234