Mochini o tiisang mochini o tiisang mokotla oa kofi mochini o kenyang vacuum PP PE mekotla ea polasetiki ea mochini o tiisang mocheso
Selelekela
Mochini o tiisang mocheso o tsoelang pele o ka futhumatsa le ho tiisa mekotla ea polasetiki ea PE kapa ea PP e nang le boleng bo phahameng, ts'ebetso e phahameng le ts'ebetso e tsoelang pele, hammoho le mekotla ea polasetiki ea pampiri ea pampiri le mekotla ea polasetiki ea aluminium e kopantsoeng; e sebelisoa haholo lik'hemik'hale, meriana, lijo-thollo, lijo le indasteri ea lijo.
Tekheniki parameter
Mohlala | DCS-32 |
Matla a phepelo (V/Hz) | Karolo e meraro(3PH)AC 380/50 |
Kakaretso ea matla (KW) | 4 |
Matla a phetisetso (KW) | 0.75 |
Matla a ho futhumatsa motlakase (KW) | 0.5x6 |
Lebelo la ho tiisa (M / min) | 0-12 |
Lisebelisoa tsa mokotla oa polasetiki (mm) | Polyethylene (PE), polypropylene (PP) filimi |
Kakaretso ea botenya ba mokotla oa polasetiki (mm) | ≤1.0 |
Bophara ba tiiso (mm) | 10 |
Sebaka ho tloha setsing sa ho tiisa (m) | 750-1450 |
Sebaka sa taolo ea mocheso (℃) | 0-300 |
Khatello ea phepelo ea moea (Mpa) | 0.6 |
Mokhoa oa ho pholisa | phodiso ya moya |
Kakaretso ea boholo (L) × W × H)(mm) | 2830×950×1800 |
Net boima (kg) | 320 |
Litšoantšo tsa mochini
Lisebelisoa tse ling tse thusang
Mr.Yark
Whatsapp: +8618020515386
Mong.Alex
Whatsapp: +8613382200234