Kiʻekiʻe kiʻekiʻe holoʻokoʻa holoʻokoʻa pana pana ʻeke hoʻokomo ʻana i ka mīkini pepa i ulana ʻia ʻeke ʻeke hoʻokomo ʻeke ʻeke mīkini hoʻokomo.
'akomiMīkini hoʻokomo pū ʻeke
Hoʻolauna pōkole a me nā pōmaikaʻi
1. Hoʻohana ʻo ia i ka ʻenehana hoʻokele kiʻekiʻe e hiki ai ke kiʻekiʻe o ka ʻeke ʻeke a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa. (Ua piʻi ka helu pololei ma luna o 97%)
2. It adopts elua 'akomi 'eke hookomo nenoaiu:
A. Long chain eke hanai ana: He kūpono no kahi ākea, ʻeke hānai mea o ka lōʻihi 3.5-4 mika i hiki ke waiho 150-350 eke.
B. ʻano pahu ʻeke ʻeke hana ʻai: He kūpono no ka hoʻololi ʻana ma ka pūnaewele, e noho ana ma kahi o 2 mika wale nō e mālama ai i ka wahi a hiki iā ia ke waiho i nā ʻeke 150-250 e hiki ai i hoʻokahi mea hana ke hana i nā polokalamu he nui i ka manawa like e hoʻomaikaʻi ai i ka pono.
3. He kūpono no nā ʻeke ʻeke ʻeke like ʻole e like me nā ʻeke ʻeke ʻeke a me nā ʻeke pepa.
4.High adaptability to packaging machine, hiki ke hoʻonui i ka paena me ka hoʻololiʻole
Nā ʻāpana
hale nui
ʻO ka hoʻolālā ferry
ʻāpana waiho ʻeke
ʻĀpana
Helu | inoa hoʻohālikelike ʻenehana | Unite | Waiwai helu | Mea hana |
1 | Ka inoa o ka mea hana | hoʻonoho | Mīkini hoʻokomo ʻeke ʻakomi | Wuxi Jianlong |
Hoʻohālike | JLSD | |||
Hoʻolālā mana hana | ʻeke/hola | 1800-2400 | ||
Ka mana mīkini holoʻokoʻa | kw | 10 | ||
Nā ana holoʻokoʻa | mm | 2407*1135*2001 | ||
1.1 | Mea hoʻopio | hoʻonoho | 1 | |
ʻO ka mīkini hoʻoheheʻe | hoʻonoho | 1 | ||
Ka mana | w | 2000 | ||
1.2 | Mea hoʻopaʻa lima | hoʻonoho | 1 | |
ʻO ka mīkini hoʻoheheʻe | hoʻonoho | 1 | ||
Ka mana | w | 750 | ||
Pumi hoʻoheheʻe ʻino | hoʻonoho | 1 | ||
Ka mana | w | 2200 | ||
Kapu hoemi | hoʻonoho | 1 | ||
Lakiō kaʻa | 1:20 | |||
1.3 | Mea hanai ʻeke | hoʻonoho | 1 | |
Motora | hoʻonoho | 1 | ||
Ka mana | w | 750 | ||
ʻeke hakahaka ka māmā holo | mm/s | ≤ 900 | ||
ʻeke pahu pahu | hoʻonoho | 1 | ||
Mea hoemi hanai eke | hoʻonoho | 1 | ||
Lakiō kaʻa | 1:7.5 | |||
1.4 | ʻO ka hoʻolālā ferry | hoʻonoho | 1 | |
kaʻa moku ferry | hoʻonoho | 1 | ||
Ka mana | w | 400 | ||
ʻO ka huina hoʻololi o ka hale ferry | degere | ≤ 180 | ||
Ka nui lawe hoʻokahi | ʻeke | ≤ 20 | ||
ʻO ke kinikini hāpai | hoʻonoho | 1 | ||
Mea hoemi moku | hoʻonoho | 1 | ||
Lakiō kaʻa | 1:50 | |||
1.5 | ʻōnaehana uila uila | hoʻonoho | ||
PLC | ||||
Mea pale kaʻa | ||||
ʻIke laser | ||||
ʻIkepili waho | ||||
Rotary encoder | ||||
Mea mālama ʻeke (Hoʻonohonoho ʻia e like me nā koi ma ka pūnaewele) | hoʻonoho |
Koi ʻeke
1 | ʻAno ʻeke | Paʻa i ka ʻeke valve lalo |
2 | Ka lōʻihi | 650 ± 5mm |
3 | Laulā | 500 ± 5mm |
4 | Laulā awa puka | 100 mm |
5 | Mass | Mea hou≥110g/㎡ |
Hōʻike nā huahana ʻē aʻe
Ke kikowaena hoʻoponopono axis nui
Mīkini wili ʻaoʻao ʻelua
Mīkini kulou CNC
E pili ana iā mākou
Mr. Yark
Whatsapp: +8618020515386
Mr. Alex
Whatsapp: + 8613382200234