Te Tere Tere Tino Aunoa Puke Puke Te Whakauru Miihini Pepa Raranga Peke Whakauru Miihini Miihini Miihini Miihini Miihini Whakauru
AunoaMiihini Whakauru Puke Puke
He kupu whakataki poto me nga painga
1.Ka whakamahia e ia te hangarau werohanga matatau ake e taea ai te tika o te werohanga putea me te iti ake o nga reiti ngoikore. (Ka eke te reiti tika ki runga ake i te 97%)
2.Ka tangohia e ia e rua nga punaha whakauru putea aunoa:
A. Roa mekameka te hanganga kai: E tika ana mo te waahi whanui, te taputapu whangai putea o te roa 3.5-4 mita ka taea te whakanoho i nga putea 150-350.
B. Pouaka momo putea te hanganga kai: E tika ana mo te whakarereke i runga i te waahi, e noho ana mo te 2 mita anake e whakaora ana i te waahi ka taea te whakanoho i nga putea 150-250 ka taea e tetahi kaimahi te whakahaere i nga taputapu maha i te wa ano hei whakapai ake i te pai.
3.He pai mo nga momo putea putea penei i nga putea o raro tapawha me nga putea pepa.
4.High urutau ki te mīhini tākai, ka taea te whakapai ake i runga i te pae, kahore he whakakapinga
Waehanga
Hanganga matua
Te hanga waka waka
Waahanga Puke Puke
Tawhā
Tau Rangatū | Ingoa tawhā hangarau | Waeine | Uara tau | Kaihanga |
1 | Ingoa Pūrere | whakatakotoria | Miihini whakauru putea aunoa | Wuxi Jianlong |
Tauira | JLSD | |||
Te kaha whakaputa hoahoa | putea/haora | 1800-2400 | ||
Te mana miihini katoa | kw | 10 | ||
Te rahinga whanui | mm | 2407*1135*2001 | ||
1.1 | Pūrere werohanga | whakatakotoria | 1 | |
Motini werohanga | whakatakotoria | 1 | ||
Mana | w | 2000 | ||
1.2 | Pūrere Gripper | whakatakotoria | 1 | |
Motini werohanga | whakatakotoria | 1 | ||
Mana | w | 750 | ||
Kaihanga pehanga kino | whakatakotoria | 1 | ||
Mana | w | 2200 | ||
Hopu whakaiti | whakatakotoria | 1 | ||
ōwehenga taputapu | 1:20 | |||
1.3 | He taputapu whangai putea | whakatakotoria | 1 | |
Motini | whakatakotoria | 1 | ||
Mana | w | 750 | ||
Putea putunga tere kawe | mm/s | ≤ 900 | ||
Peeke aki rango | whakatakotoria | 1 | ||
Puke kai whakaiti | whakatakotoria | 1 | ||
ōwehenga taputapu | 1:7.5 | |||
1.4 | Te hanga waka waka | whakatakotoria | 1 | |
waka waka | whakatakotoria | 1 | ||
Mana | w | 400 | ||
Koki hurihanga o te hanganga waka | tohu | ≤ 180 | ||
Te rahinga kawe kotahi | putea | ≤ 20 | ||
Irirangi hiki | whakatakotoria | 1 | ||
He whakaheke waka | whakatakotoria | 1 | ||
ōwehenga taputapu | 1:50 | |||
1.5 | Pūnaha whakahaere hiko | whakatakotoria | ||
PLC | ||||
Kaitiaki motuka | ||||
Pūoko taiaho | ||||
Pūoko waho | ||||
Kaiwaehere Rotary | ||||
Te taputapu rokiroki putea (Whakaritea kia rite ki nga whakaritenga o te waahi) | whakatakotoria |
Te whakaritenga putea
1 | Momo putea | Poraka te putea o raro |
2 | Te roa | 650 ± 5mm |
3 | Whānui | 500 ± 5mm |
4 | Whānuitanga tauranga takirere | 100 mm |
5 | Mass | Rauemi hou≥110g/㎡ |
Ko etahi atu hua e whakaatu ana
Pokapū tukatuka tuaka maha
Mīhini mira taparua
Mīhini piko CNC
Mo matou
Mr. Yark
Whatsapp: +8618020515386
Mr. Alex
Whatsapp:+8613382200234