Mataas na Bilis na Ganap na Awtomatikong Bag Shot Inserting Machine Paper Woven Bag Insertion Machine Sack Inserter Machinery
AwtomatikoBag Shot Inserting Machine
Maikling panimula at mga pakinabang
1. Gumagamit ito ng mas advanced na teknolohiya sa pag-iniksyon na nagbibigay-daan para sa mas mataas na katumpakan ng pag-iniksyon ng bag at mas mababang mga rate ng pagkabigo. (Ang rate ng katumpakan ay umabot sa itaas ng 97%)
2. Gumagamit ito ng dalawang awtomatikong sistema ng pagpasok ng bag:
A. Long chain bag feeding structure: Angkop para sa maluwag na lugar, bag feeding device na may haba na 3.5-4 meters na maaaring maglagay ng 150-350 bags.
B. Box type bag feeding structure: Angkop para sa on-site modification, na sumasakop lamang ng humigit-kumulang 2 metro na nakakatipid ng espasyo at maaari itong maglagay ng 150-250 bag na nagpapahintulot sa isang manggagawa na magpatakbo ng maraming device nang sabay-sabay upang mapabuti ang kahusayan.
3. Angkop para sa iba't ibang packaging bags tulad ng square bottom bags at paper bags.
4.High adaptability sa packaging machine, maaaring i-upgrade sa site nang walang kapalit
Mga bahagi
Pangunahing istraktura
Istraktura ng lantsa
Bahagi ng Imbakan ng Bag
Parameter
Serial Number | Pangalan ng teknikal na parameter | Yunit | Numerical na halaga | Manufacturer |
1 | Pangalan ng device | itakda | Awtomatikong bag inserting machine | Wuxi Jianlong |
Modelo | JLSD | |||
Kapasidad ng produksyon ng disenyo | bag/oras | 1800-2400 | ||
Buong lakas ng makina | kw | 10 | ||
Pangkalahatang sukat | mm | 2407*1135*2001 | ||
1.1 | Injection device | itakda | 1 | |
Motor ng iniksyon | itakda | 1 | ||
kapangyarihan | w | 2000 | ||
1.2 | Gripper device | itakda | 1 | |
Motor ng iniksyon | itakda | 1 | ||
kapangyarihan | w | 750 | ||
Generator ng negatibong presyon | itakda | 1 | ||
kapangyarihan | w | 2200 | ||
Grab reducer | itakda | 1 | ||
ratio ng gear | 1:20 | |||
1.3 | Bag feeding device | itakda | 1 | |
Motor | itakda | 1 | ||
kapangyarihan | w | 750 | ||
Ang bilis ng paghahatid ng walang laman na bag | mm/s | ≤ 900 | ||
Silindro sa pagtulak ng bag | itakda | 1 | ||
Bag feeding reducer | itakda | 1 | ||
ratio ng gear | 1:7.5 | |||
1.4 | Istraktura ng lantsa | itakda | 1 | |
Ferry motor | itakda | 1 | ||
kapangyarihan | w | 400 | ||
Anggulo ng pag-ikot ng istraktura ng ferry | degree | ≤ 180 | ||
Single conveying dami | bag | ≤ 20 | ||
Pag-aangat ng silindro | itakda | 1 | ||
Reducer ng lantsa | itakda | 1 | ||
ratio ng gear | 1:50 | |||
1.5 | Elektronikong sistema ng kontrol | itakda | ||
PLC | ||||
Tagapagtanggol ng motor | ||||
Laser sensor | ||||
Panlabas na sensor | ||||
Rotary encoder | ||||
Bag na storage device (Naka-customize ayon sa mga kinakailangan sa site) | itakda |
Kinakailangan sa bag
1 | Uri ng bag | I-block ang bottom valve bag |
2 | Ang haba | 650 ± 5mm |
3 | Lapad | 500 ± 5mm |
4 | Lapad ng port ng balbula | 100 mm |
5 | Ang misa | Bagong materyal≥110g/㎡ |
Ipinapakita ng iba pang mga produkto
Multi-axis processing center
Double-sided milling machine
CNC bending machine
Tungkol sa amin
Ginoong Yark
Whatsapp: +8618020515386
Ginoong Alex
Whatsapp:+8613382200234