Babban Gudun Cikakkun Buhun Buhun Mai Ciki Mai Sauƙi Cika Injin Takarda Saƙa Jaka
Na atomatikInjin Saka Jaka mai harbi
Taƙaitaccen gabatarwa da fa'idodi
1.It rungumi dabi'ar mafi ci-gaba fasahar allura da damar domin mafi girma jakar allura daidaito da ƙananan gazawar rates. (Tsarin daidaito ya kai sama da 97%)
2.It rungumi dabi'ar biyu atomatik jakar saka tsarin:
A. Tsarin ciyarwa mai tsayi mai tsayi: Ya dace da yanki mai faɗi, na'urar ciyar da jaka na tsawon mita 3.5-4 wanda zai iya sanya jakunkuna 150-350.
B. Tsarin ciyarwa na nau'in akwatin akwatin: Ya dace da gyare-gyaren kan layi, yana mamaye kusan mita 2 kawai wanda ke adana sararin samaniya kuma yana iya sanya jakunkuna 150-250 yana bawa ma'aikaci ɗaya damar yin aiki da na'urori da yawa a lokaci guda don inganta ingantaccen aiki.
3.Suitable don daban-daban marufi jakunkuna kamar square kasa bags da takarda bags.
4.High daidaitawa zuwa na'ura mai marufi, za'a iya haɓakawa akan shafin ba tare da maye gurbin ba
Abubuwan da aka gyara
Babban tsari
Tsarin jirgin ruwa
Bangaren Adana Jaka
Siga
Serial Number | Sunan sigar fasaha | Naúrar | Ƙimar lamba | Mai ƙira |
1 | Sunan na'ura | saita | Injin saka jakar atomatik | Wuxi Jianlong |
Samfura | JLSD | |||
Ƙimar samar da ƙira | jaka/sa'a | 1800-2400 | ||
Ikon injin gabaɗaya | kw | 10 | ||
Gabaɗaya girma | mm | 2407*1135*2001 | ||
1.1 | Na'urar allura | saita | 1 | |
Injin allura | saita | 1 | ||
Ƙarfi | w | 2000 | ||
1.2 | Gripper na'urar | saita | 1 | |
Injin allura | saita | 1 | ||
Ƙarfi | w | 750 | ||
Jigon matsi mara kyau | saita | 1 | ||
Ƙarfi | w | 2200 | ||
Dauke mai ragewa | saita | 1 | ||
Gear rabo | 1:20 | |||
1.3 | Na'urar ciyar da jaka | saita | 1 | |
Motoci | saita | 1 | ||
Ƙarfi | w | 750 | ||
Gudun isar da jakar fanko | mm/s | ≤ 900 | ||
Bag tura silinda | saita | 1 | ||
Mai rage ciyar da jaka | saita | 1 | ||
Gear rabo | 1:7.5 | |||
1.4 | Tsarin jirgin ruwa | saita | 1 | |
Motar Ferry | saita | 1 | ||
Ƙarfi | w | 400 | ||
Juyawa kusurwar tsarin jirgin ruwa | digiri | ≤ 180 | ||
Adadin isarwa guda ɗaya | jaka | ≤ 20 | ||
Silinda mai ɗagawa | saita | 1 | ||
Mai rage jirgin ruwa | saita | 1 | ||
Gear rabo | 1:50 | |||
1.5 | Tsarin sarrafa lantarki | saita | ||
PLC | ||||
Mai kare mota | ||||
Laser firikwensin | ||||
firikwensin waje | ||||
Rotary encoder | ||||
Na'urar ajiyar jaka (An keɓance bisa ga buƙatun rukunin yanar gizo) | saita |
Bukatar jakar
1 | Nau'in jaka | Toshe jakar bawul na kasa |
2 | Tsawon | 650 ± 5mm |
3 | Nisa | 500 ± 5mm |
4 | Faɗin tashar bawul | 100 mm |
5 | Mass | Sabon abu≥110g/㎡ |
Wasu samfurori suna nunawa
Multi-axis sarrafa cibiyar
Injin niƙa mai gefe biyu
CNC lankwasawa inji
Game da mu
Malam Yark
Whatsapp: +8618020515386
Mr. Alex
Whatsapp:+8613382200234