Liwiro Lalikulu Mokwanira Mokwanira Thumba Lowomberedwa Kulowetsa Makina Papepala Loluka Thumba Loyika Makina Opangira Makina
ZadzidzidziMakina Olowetsa Bag Shot
Chiyambi chachidule ndi ubwino wake
1.Imatengera ukadaulo wapamwamba kwambiri wa jakisoni womwe umalola kulondola kwa jakisoni wa thumba ndikuchepetsa kulephera. (Kulondola kumafika pamwamba pa 97%)
2.It utenga awiri basi thumba kulowetsa dongosolo:
A. Dongosolo lodyetsera thumba lalitali la unyolo: Loyenera malo otakasuka, chipangizo chodyetsera thumba cha utali wa 3.5-4 metres chomwe chimatha kuyika matumba 150-350.
B. Mapangidwe a thumba lamtundu wa bokosi: Oyenera kusinthidwa pamalopo, ongokhala pafupifupi mamita awiri okha omwe amapulumutsa malo ndipo amatha kuyika matumba 150-250 amalola wogwira ntchito kugwiritsira ntchito zipangizo zingapo nthawi imodzi kuti azigwira bwino ntchito.
3.Zoyenera kunyamula matumba osiyanasiyana monga matumba apansi apamtunda ndi matumba a mapepala.
4.Kusinthasintha kwapamwamba pamakina olongedza, akhoza kukwezedwa pamalopo popanda kusinthidwa
Zigawo
Main dongosolo
Mapangidwe a bwato
Chikwama Chosungira gawo
Parameter
Nambala ya siriyo | Dzina laukadaulo la parameter | Chigawo | Nambala yamtengo wapatali | Wopanga |
1 | Dzina lachipangizo | set | Makina olowetsa thumba odzichitira okha | Wuxi Jianlong |
Chitsanzo | JLSD | |||
Kukhoza kupanga mapangidwe | thumba/ola | 1800-2400 | ||
Mphamvu yonse yamakina | kw | 10 | ||
Miyeso yonse | mm | 2407*1135*2001 | ||
1.1 | Jekeseni chipangizo | set | 1 | |
Jekeseni injini | set | 1 | ||
Mphamvu | w | 2000 | ||
1.2 | Gripper chipangizo | set | 1 | |
Jekeseni injini | set | 1 | ||
Mphamvu | w | 750 | ||
Jenereta yopanda mphamvu | set | 1 | ||
Mphamvu | w | 2200 | ||
Chotsitsa chotsitsa | set | 1 | ||
Chiŵerengero cha zida | 1:20 | |||
1.3 | Chikwama chodyetsera chipangizo | set | 1 | |
Galimoto | set | 1 | ||
Mphamvu | w | 750 | ||
Liwiro lachikwama chopanda kanthu | mm/s | ≤900 | ||
Thumba kukankha yamphamvu | set | 1 | ||
Chikwama chodulira thumba | set | 1 | ||
Chiŵerengero cha zida | 1:7.5 | |||
1.4 | Mapangidwe a bwato | set | 1 | |
Galimoto ya boti | set | 1 | ||
Mphamvu | w | 400 | ||
Ngongole yozungulira ya kapangidwe ka boti | digiri | ≤180 | ||
Kuchulukira kumodzi | thumba | ≤20 | ||
Silinda yokweza | set | 1 | ||
Chotsitsa zombo | set | 1 | ||
Chiŵerengero cha zida | 1:50 | |||
1.5 | Electronic control system | set | ||
PLC | ||||
Chitetezo chamoto | ||||
Laser sensor | ||||
Sensa yakunja | ||||
Encoder yozungulira | ||||
Chikwama chosungira chikwama (chosinthidwa malinga ndi zomwe zili patsamba) | set |
Chofunikira cha bag
1 | Mtundu wa thumba | Chikwama cha valve pansi |
2 | Utali | 650 ± 5mm |
3 | M'lifupi | 500 ± 5mm |
4 | Kutalika kwa doko la valve | 100 mm |
5 | Misa | Zatsopano≥110g/㎡ |
Zogulitsa zina zikuwonetsa
Multi-axis processing center
Makina amphero a mbali ziwiri
Makina opindika a CNC
Zambiri zaife
Bambo Yark
Watsapp: +8618020515386
Bambo Alex
Watsapp: +8613382200234