Hoge snelheid volledig automatische zakinvoegmachine, papiergeweven zakinvoegmachine, zakkeninvoegmachine
AutomatischBag Shot-invoegmachine
Korte introductie en voordelen
1. Het maakt gebruik van geavanceerdere injectietechnologie die zorgt voor een hogere nauwkeurigheid van de zakinjectie en lagere faalpercentages. (De nauwkeurigheid bedraagt meer dan 97%)
2. Het maakt gebruik van twee automatische zakkeninvoersystemen:
A. Lange kettingzaktoevoerstructuur: Geschikt voor grote oppervlakken, zaktoevoerapparaat met een lengte van 3,5-4 meter dat 150-350 zakken kan plaatsen.
B. Structuur voor het aanvoeren van zakken in een doos: Geschikt voor aanpassing op locatie, neemt slechts ongeveer 2 meter in beslag, wat ruimte bespaart en er 150-250 zakken in passen, waardoor één werknemer meerdere apparaten tegelijkertijd kan bedienen voor een betere efficiëntie.
3. Geschikt voor verschillende verpakkingszakken, zoals zakken met vierkante bodem en papieren zakken.
4. Hoge aanpasbaarheid aan de verpakkingsmachine, kan ter plaatse worden geüpgraded zonder vervanging
Componenten
Hoofdstructuur
Veerbootstructuur
Opberggedeelte voor tassen
Parameter
Serienummer | Technische parameternaam | Eenheid | Numerieke waarde | Fabrikant |
1 | Apparaatnaam | set | Automatische zakkeninvoermachine | Wuxi Jianlong |
Model | JLSD | |||
Ontwerpproductiecapaciteit | zak/uur | 1800-2400 | ||
Het volledige machinevermogen | kw | 10 | ||
Algemene afmetingen | mm | 2407*1135*2001 | ||
1.1 | Injectieapparaat | set | 1 | |
Injectiemotor | set | 1 | ||
Stroom | w | 2000 | ||
1.2 | Grijpapparaat | set | 1 | |
Injectiemotor | set | 1 | ||
Stroom | w | 750 | ||
Negatieve drukgenerator | set | 1 | ||
Stroom | w | 2200 | ||
Grijperverkleiner | set | 1 | ||
Overbrengingsverhouding | 1:20 | |||
1.3 | Zakvoerapparaat | set | 1 | |
Motor | set | 1 | ||
Stroom | w | 750 | ||
Transportsnelheid lege zakken | mm/s | ≤ 900 | ||
Zak duwcilinder | set | 1 | ||
Zakvoedingsverkleiner | set | 1 | ||
Overbrengingsverhouding | 1:7.5 | |||
1.4 | Veerbootstructuur | set | 1 | |
Veerbootmotor | set | 1 | ||
Stroom | w | 400 | ||
Rotatiehoek van de veerbootstructuur | rang | ≤ 180 | ||
Enkele transporthoeveelheid | tas | ≤ 20 | ||
Hefcilinder | set | 1 | ||
Veerreductor | set | 1 | ||
Overbrengingsverhouding | 1:50 | |||
1,5 | Elektronisch controlesysteem | set | ||
PLC | ||||
Motorbeschermer | ||||
Lasersensor | ||||
Externe sensor | ||||
Draaiende encoder | ||||
Opbergsysteem voor tassen (aangepast aan de vereisten ter plaatse) | set |
Tasvereiste
1 | Tastype | Blokbodemklepzak |
2 | Lengte | 650 ± 5 mm |
3 | Breedte | 500 ± 5 mm |
4 | Breedte van de kleppoort | 100 mm |
5 | Massa | Nieuw materiaal ≥110 g/㎡ |
Andere producten tonen
Meerassig verwerkingscentrum
Dubbelzijdige freesmachine
CNC-buigmachine
Over ons
Meneer Yark
WhatsApp: +8618020515386
Meneer Alex
WhatsApp: +8613382200234