ល្បឿនលឿន បាញ់កាបូបដោយស្វ័យប្រវត្តិ បញ្ចូលម៉ាស៊ីនក្រដាស កាបូប បញ្ចូលម៉ាស៊ីន បាវ បញ្ចូលម៉ាស៊ីន
ស្វ័យប្រវត្តិម៉ាស៊ីនចាក់បញ្ចូលកាបូប
ការណែនាំខ្លីៗ និងអត្ថប្រយោជន៍
1.It ទទួលយកបច្ចេកវិជ្ជាចាក់ថ្នាំកម្រិតខ្ពស់បន្ថែមទៀត ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានភាពត្រឹមត្រូវនៃការចាក់ថង់ខ្ពស់ និងអត្រាបរាជ័យទាប។ (អត្រាភាពត្រឹមត្រូវលើសពី 97%)
2.It ទទួលយកប្រព័ន្ធបញ្ចូលថង់ដោយស្វ័យប្រវត្តិពីរ:
ក- រចនាសម្ព័នចំណីថង់ខ្សែសង្វាក់វែង៖ ស័ក្តិសមសម្រាប់តំបន់ធំទូលាយ ឧបករណ៍ចិញ្ចឹមថង់ប្រវែង 3.5-4 ម៉ែត្រ ដែលអាចដាក់ថង់បាន 150-350 ។
ខ. រចនាសម្ព័ន្ធការចិញ្ចឹមថង់ប្រភេទប្រអប់៖ ស័ក្តិសមសម្រាប់ការកែប្រែនៅនឹងកន្លែង ដោយកាន់កាប់តែប្រហែល 2 ម៉ែត្រ ដែលសន្សំសំចៃទំហំ ហើយវាអាចដាក់ថង់បាន 150-250 អនុញ្ញាតឱ្យកម្មករម្នាក់ដំណើរការឧបករណ៍ជាច្រើនក្នុងពេលតែមួយដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាព។
3.សាកសមសម្រាប់ថង់វេចខ្ចប់ផ្សេងៗដូចជាថង់បាតការ៉េ និងថង់ក្រដាស។
4.ការសម្របខ្លួនខ្ពស់ទៅនឹងម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់ អាចត្រូវបានដំឡើងនៅលើទីតាំងដោយគ្មានការជំនួស
សមាសធាតុ
រចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់
រចនាសម្ព័ន្ធសាឡាង
ផ្នែកផ្ទុកកាបូប
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
| លេខស៊េរី | ឈ្មោះប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស | ឯកតា | តម្លៃលេខ | ក្រុមហ៊ុនផលិត |
| 1 | ឈ្មោះឧបករណ៍ | កំណត់ | ម៉ាស៊ីនបញ្ចូលកាបូបដោយស្វ័យប្រវត្តិ | វូស៊ី ជៀនឡុង |
| គំរូ | JLSD | |||
| សមត្ថភាពផលិតការរចនា | កាបូប / ម៉ោង។ | 1800-2400 | ||
| ថាមពលម៉ាស៊ីនទាំងមូល | kw | 10 | ||
| វិមាត្ររួម | mm | 2407*1135*2001 | ||
| ១.១ | ឧបករណ៍ចាក់ថ្នាំ | កំណត់ | 1 | |
| ម៉ូទ័រចាក់ | កំណត់ | 1 | ||
| ថាមពល | w | 2000 | ||
| ១.២ | ឧបករណ៍ចាប់ដៃ | កំណត់ | 1 | |
| ម៉ូទ័រចាក់ | កំណត់ | 1 | ||
| ថាមពល | w | ៧៥០ | ||
| ម៉ាស៊ីនបង្កើតសម្ពាធអវិជ្ជមាន | កំណត់ | 1 | ||
| ថាមពល | w | ២២០០ | ||
| ចាប់យកឧបករណ៍កាត់បន្ថយ | កំណត់ | 1 | ||
| សមាមាត្រប្រអប់លេខ | ១:២០ | |||
| ១.៣ | ឧបករណ៍ដាក់ថង់ | កំណត់ | 1 | |
| ម៉ូទ័រ | កំណត់ | 1 | ||
| ថាមពល | w | ៧៥០ | ||
| ល្បឿនដឹកជញ្ជូនថង់ទទេ | ម/វិ | ≤ 900 | ||
| ថង់រុញស៊ីឡាំង | កំណត់ | 1 | ||
| ឧបករណ៍កាត់បន្ថយការបំបៅកាបូប | កំណត់ | 1 | ||
| សមាមាត្រប្រអប់លេខ | ១:៧.៥ | |||
| ១.៤ | រចនាសម្ព័ន្ធសាឡាង | កំណត់ | 1 | |
| ម៉ូទ័រសាឡាង | កំណត់ | 1 | ||
| ថាមពល | w | ៤០០ | ||
| មុំបង្វិលនៃរចនាសម្ព័ន្ធសាឡាង | សញ្ញាបត្រ | ≤ 180 | ||
| បរិមាណបញ្ជូនតែមួយ | កាបូប | ≤ ២០ | ||
| ការលើកស៊ីឡាំង | កំណត់ | 1 | ||
| ឧបករណ៍កាត់បន្ថយសាឡាង | កំណត់ | 1 | ||
| សមាមាត្រប្រអប់លេខ | ១:៥០ | |||
| ១.៥ | ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអេឡិចត្រូនិច | កំណត់ | ||
| ភីអិលស៊ី | ||||
| ឧបករណ៍ការពារម៉ូទ័រ | ||||
| ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាឡាស៊ែរ | ||||
| ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាខាងក្រៅ | ||||
| ឧបករណ៍បំលែងកូដបែបរ៉ូតារី | ||||
| ឧបករណ៍ផ្ទុកកាបូប (ប្ដូរតាមបំណងតាមតម្រូវការនៅនឹងកន្លែង) | កំណត់ |
តម្រូវការកាបូប
| 1 | ប្រភេទកាបូប | រារាំងថង់វ៉ាល់ខាងក្រោម |
| 2 | ប្រវែង | 650 ± 5 ម។ |
| 3 | ទទឹង | 500 ± 5 ម។ |
| 4 | ទទឹងច្រកវ៉ាល់ | 100 ម។ |
| 5 | អភិបូជា | សម្ភារៈថ្មី≥110g/㎡ |
ផលិតផលផ្សេងទៀតបង្ហាញ
មជ្ឈមណ្ឌលកែច្នៃពហុអ័ក្ស
ម៉ាស៊ីនកិនពីរផ្នែក
ម៉ាស៊ីនពត់កោង CNC
អំពីពួកយើង
លោកយ៉ាក
Whatsapp៖ +8618020515386
លោក Alex
Whatsapp៖ +8613382200234








