Máy chèn túi hoàn toàn tự động tốc độ cao Máy chèn túi dệt giấy Máy chèn bao
Tự độngMáy chèn Bag Shot
Giới thiệu tóm tắt và ưu điểm
1. Áp dụng công nghệ phun tiên tiến hơn cho phép độ chính xác phun túi cao hơn và tỷ lệ hỏng hóc thấp hơn. (Tỷ lệ chính xác đạt trên 97%)
2. Sử dụng hai hệ thống chèn túi tự động:
A. Cấu trúc cấp bao xích dài: Thích hợp cho diện tích rộng, thiết bị cấp bao dài 3,5-4 mét có thể chứa 150-350 bao.
B. Cấu trúc nạp túi kiểu hộp: Thích hợp cho việc sửa đổi tại chỗ, chỉ chiếm khoảng 2 mét giúp tiết kiệm không gian và có thể đặt 150-250 túi cho phép một công nhân vận hành nhiều thiết bị cùng lúc để nâng cao hiệu quả.
3. Thích hợp cho nhiều loại túi đóng gói khác nhau như túi đáy vuông và túi giấy.
4. Khả năng thích ứng cao với máy đóng gói, có thể nâng cấp tại chỗ mà không cần thay thế
Thành phần
Cấu trúc chính
Cấu trúc phà
Phần lưu trữ túi
Tham số
Số seri | Tên thông số kỹ thuật | Đơn vị | Giá trị số | Nhà sản xuất |
1 | Tên thiết bị | bộ | Máy chèn túi tự động | Vô Tích Kiến Long |
Người mẫu | JLSD | |||
Thiết kế năng lực sản xuất | túi/giờ | 1800-2400 | ||
Toàn bộ công suất máy | kw | 10 | ||
Kích thước tổng thể | mm | 2407*1135*2001 | ||
1.1 | Thiết bị tiêm | bộ | 1 | |
Động cơ phun | bộ | 1 | ||
Quyền lực | w | 2000 | ||
1.2 | Thiết bị kẹp | bộ | 1 | |
Động cơ phun | bộ | 1 | ||
Quyền lực | w | 750 | ||
Máy tạo áp suất âm | bộ | 1 | ||
Quyền lực | w | 2200 | ||
Bộ giảm tốc Grab | bộ | 1 | ||
Tỷ số truyền | 1:20 | |||
1.3 | Thiết bị nạp túi | bộ | 1 | |
Động cơ | bộ | 1 | ||
Quyền lực | w | 750 | ||
Tốc độ vận chuyển túi rỗng | mm/giây | ≤ 900 | ||
Xi lanh đẩy túi | bộ | 1 | ||
Bộ giảm tốc nạp túi | bộ | 1 | ||
Tỷ số truyền | 1:7.5 | |||
1.4 | Cấu trúc phà | bộ | 1 | |
Động cơ phà | bộ | 1 | ||
Quyền lực | w | 400 | ||
Góc quay của kết cấu phà | bằng cấp | ≤ 180 | ||
Số lượng vận chuyển đơn lẻ | cái túi | ≤ 20 | ||
Xi lanh nâng | bộ | 1 | ||
Bộ giảm tốc phà | bộ | 1 | ||
Tỷ số truyền | 1:50 | |||
1,5 | Hệ thống điều khiển điện tử | bộ | ||
Bộ điều khiển PLC | ||||
Bộ bảo vệ động cơ | ||||
Cảm biến laser | ||||
Cảm biến bên ngoài | ||||
Bộ mã hóa quay | ||||
Thiết bị lưu trữ túi (Tùy chỉnh theo yêu cầu tại chỗ) | bộ |
Yêu cầu về túi
1 | Loại túi | Túi van đáy khối |
2 | Chiều dài | 650 ± 5mm |
3 | Chiều rộng | 500 ± 5mm |
4 | Chiều rộng cổng van | 100mm |
5 | Khối | Vật liệu mới≥110g/㎡ |
Các sản phẩm khác hiển thị
Trung tâm xử lý đa trục
Máy phay hai mặt
Máy uốn CNC
Về chúng tôi
Ông Yark
Whatsapp: +8618020515386
Ông Alex
Whatsapp: +8613382200234