ʻO ka pahu kānana ʻoihana ʻoihana ʻohi ʻohi lepo
Hoʻolauna pōkole
Hiki i ka mea hōʻiliʻili lepo ke hoʻohaʻahaʻa pono i ka lepo o ka lepo ma ke kahua hana ma o ka lepo a me ke kinoea kaʻawale kaʻawale, a hiki ke hoʻonui pono i ke ola lawelawe o ka ʻeke a i ʻole ka pahu kānana ma o ka pulse valve, a laila e hōʻemi ana i ke kumukūʻai mālama.
Nā pono
1. He kūpono ia no ka lepo me ka hoʻomaʻemaʻe hoʻomaʻemaʻe kiʻekiʻe a me ka nui o ka nui o ka nui ma mua o 5 m, akā ʻaʻole no ka lepo me ka adhesion ikaika;
2. ʻAʻohe wahi neʻe, maʻalahi e mālama a mālama;
3. ʻO ka leo liʻiliʻi, ka hana maʻalahi a me ke kumu kūʻai haʻahaʻa no ka nui o ka ea;
4. He mea maʻalahi ka hoʻohana ʻana i nā ʻāpana he nui i ka wā e pili ana i ka nui o ka ea, a ʻaʻole i hoʻopilikia ʻia ke kūpaʻa kūpono;
5. Hiki iā ia ke pale i ka wela kiʻekiʻe o 400, inā hoʻohana i nā mea wela kūikawā kūikawā, akā hiki nō hoʻi ke pale i ka wela kiʻekiʻe;
6. Ma hope o ka hoʻolako ʻia ʻana o ka mea ʻohi lepo me kahi lining kūpaʻa abrasion, hiki ke hoʻohana ʻia no ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i ke kinoea puhi i loko o ka lepo abrasive loa.
7. Hiki ke hoʻomaʻemaʻe maloʻo, hiki ke hoʻihoʻi i ka lepo waiwai
Nā palena ʻenehana
Hoʻohālike | ʻeke Qty. | Wahi kānana | Ka nui o ka ea (m³/h) | Kaumaha (kg) | ||
1m (m²) | 1.5m (m²) | 2m (m²) | ||||
TBLMF4 | 4 | 1.6 | 2.5 | 3.3 | 800-1200 | 200 |
TBLMF6 | 6 | 2.5 | 3.7 | 5 | 1200-1500 | 240 |
TBLMF9 | 9 | 3.7 | 5.5 | 7.4 | 1900-2500 | 300 |
TBLMF12 | 12 | 5 | 7.3 | 9.9 | 2200-3000 | 380 |
TBLMF15 | 15 | 6.2 | 9.2 | 12.3 | 2500-3600 | 430 |
TBLMF18 | 18 | 7.4 | 11 | 14.8 | 3150-4500 | 480 |
TBLMF21 | 21 | 8.6 | 12.8 | 17.2 | 3500-5500 | 515 |
TBLMF24 | 24 | 9.9 | 14.7 | 19.7 | 4220-6000 | 600 |
TBLMF28 | 28 | 11.5 | 17.1 | 23 | 4500-7500 | 695 |
TBLMF32 | 32 | 13.1 | 19.6 | 26.1 | 4780-8000 | 720 |
TBLMF36 | 36 | 14.8 | 22 | 29.6 | 5800-8400 | 750 |
TBLMF40 | 40 | 16.3 | 24.5 | 32.7 | 6800-9800 | 820 |
TBLMF42 | 42 | 17.1 | 25.7 | 34.3 | 7000-11000 | 888 |
TBLMF48 | 48 | 19.7 | 29.3 | 39.4 | 6400-10800 | 900 |
TBLMF56 | 56 | 23 | 34.2 | 46 | 8400-12000 | 982 |
TBLMF64 | 64 | 26.1 | 39.2 | 52.2 | 10500-16500 | 1100 |
TBLMF72 | 72 | 29.4 | 44.1 | 58.8 | 11600-16800 | 1300 |
TBLMF104 | 104 | 42.5 | 63.7 | 84.9 | 16500-23700 | 1500 |
Hoʻolakoʻia kēlā me kēia nui me ka lōʻihi likeʻole o nāʻano likeʻole o kaʻeke lepo
E like me
TBLMF4:
Kānana ʻeke lōʻihi (M) | Wahi kānana (M2) | Ka nui o ka ea (m3/h) |
1 | 1.6 | 800 |
1.5 | 2.5 | 1000 |
2 | 3.3 | 1200 |
ʻO Wuxi Jianlong Packaging Co., Ltd.
ʻO Wuxi Jianlong Packaging Co., Ltd. he R&D a me ka ʻoihana hana kūikawā i ka hoʻonā paʻa paʻa paʻa. ʻO kā mākou huahana waihona e pili ana i nā unahi ʻeke a me nā mea hānai, hāmama waha ʻeke mīkini, pahu pahu piha piha, ʻeke jumbo hoʻopiha mīkini, ʻakomi packing palletizing mea kanu, mīkini pahu pahu pahu, robotic a me nā palletizers maʻamau, kikoo wrappers, conveyors, telescopic chute, kahe kahe, etc. kaumaha a aloha ʻole ʻia ka hana, hoʻomaikaʻi i ka hana ʻoi aku ka maikaʻi, a e hana pū kekahi i nā hoʻihoʻi waiwai nui no nā mea kūʻai aku.
Mr.Yark
Whatsapp: +8618020515386
Mr.Alex
Whatsapp: + 8613382200234