Industrial Filter Cartridge Dust Collector Equipment Dust Removal System
Sumo Pfupi
Muunganidzi weguruva anogona kunyatso dzikisa guruva riri panzvimbo yekugadzira kuburikidza neguruva uye gasi yekuzviparadzanisa nzira, uye inogona kunyatso kuwedzera hupenyu hwesevhisi yebhegi kana sefa cartridge kuburikidza nevhavhavha, nekudaro ichidzikisa mutengo wekugadzirisa.
Zvakanakira
1. Inokodzera guruva nepamusoro pekuchenesa density uye particle size yakakura kudarika 5 m, asi kwete yeguruva rine adhesion yakasimba;
2. Hapana zvikamu zvinofamba, zviri nyore kubata nekuchengetedza;
3. Diki vhoriyamu, chimiro chakareruka uye mutengo wakaderera weiyo yakafanana mhepo vhoriyamu;
4. Zviri nyore kushandisa zvikwata zvakawanda zvakafanana kana uchibata nemhepo huru yemhepo, uye kupikisa kwehutano hakukanganisi;
5. Inogona kumira kupisa kwepamusoro kwe400, kana kushandiswa kwezvinhu zvakakosha zvepamusoro-tembiricha, asiwo inogona kumira kupisa kwepamusoro;
6. Mushure mekunge muunganidzi weguruva akashongedzerwa neabrasion resistant lining, inogona kushandiswa kuchenesa gasi reflue rine guruva rinoputika.
7. Inogona kuva yakaoma kuchenesa, inobatsira pakudzorerwa kweguruva rinokosha
Technical parameters
Model | Bag Qty. | Sefa nzvimbo | Air volume (m³/h) | Kurema (kg) | ||
1m (m²) | 1.5m (m²) | 2m (m²) | ||||
TBLMF4 | 4 | 1.6 | 2.5 | 3.3 | 800-1200 | 200 |
TBLMF6 | 6 | 2.5 | 3.7 | 5 | 1200-1500 | 240 |
TBLMF9 | 9 | 3.7 | 5.5 | 7.4 | 1900-2500 | 300 |
TBLMF12 | 12 | 5 | 7.3 | 9.9 | 2200-3000 | 380 |
TBLMF15 | 15 | 6.2 | 9.2 | 12.3 | 2500-3600 | 430 |
TBLMF18 | 18 | 7.4 | 11 | 14.8 | 3150-4500 | 480 |
TBLMF21 | 21 | 8.6 | 12.8 | 17.2 | 3500-5500 | 515 |
TBLMF24 | 24 | 9.9 | 14.7 | 19.7 | 4220-6000 | 600 |
TBLMF28 | 28 | 11.5 | 17.1 | 23 | 4500-7500 | 695 |
TBLMF32 | 32 | 13.1 | 19.6 | 26.1 | 4780-8000 | 720 |
TBLMF36 | 36 | 14.8 | 22 | 29.6 | 5800-8400 | 750 |
TBLMF40 | 40 | 16.3 | 24.5 | 32.7 | 6800-9800 | 820 |
TBLMF42 | 42 | 17.1 | 25.7 | 34.3 | 7000-11000 | 888 |
TBLMF48 | 48 | 19.7 | 29.3 | 39.4 | 6400-10800 | 900 |
TBLMF56 | 56 | 23 | 34.2 | 46 | 8400-12000 | 982 |
TBLMF64 | 64 | 26.1 | 39.2 | 52.2 | 10500-16500 | 1100 |
TBLMF72 | 72 | 29.4 | 44.1 | 58.8 | 11600-16800 | 1300 |
TBLMF104 | 104 | 42.5 | 63.7 | 84.9 | 16500-23700 | 1500 |
Saizi imwe neimwe inoshongedzerwa nehurefu hwakasiyana hwemhando dzakasiyana dzehomwe yeguruva
Zvakaita se
TBLMF4:
Kureba kwebhegi (M) | Sefa nzvimbo (M2) | Air volume (m3/h) |
1 | 1.6 | 800 |
1.5 | 2.5 | 1000 |
2 | 3.3 | 1200 |
Iyo kambani Wuxi Jianlong Packaging Co., Ltd.
Wuxi Jianlong Packaging Co., Ltd. iR & D uye bhizinesi rekugadzira rinonyanya kugadzirisa yakasimba zvinhu zvekurongedza. Chigadzirwa chedu chepodfolio chinosanganisira mabhegi mashekeri uye mafeeders, akavhurika muromo mabhegi ekuzadza, jumbo bhegi rekuzadza muchina, otomatiki kurongedza palletizing chirimwa, vacuum yekurongedza midziyo, marobhoti uye akajairwa palletizers, kutambanudza wrappers, conveyors, telescopic chute, kuyerera mita, nezvimwe. kuendesa, kusunungura vashandi kubva kune inorema kana isina hushamwari nharaunda yekushanda, kuvandudza kugadzirwa kwakanaka, uye zvakare ichagadzira yakakura kudzoka kwehupfumi kune vatengi.
Mr.Yark
Whatsapp: +8618020515386
VaAlex
Whatsapp:+8613382200234