Kaata Tatari Ahumahi Puehu Kohikohi Taputapu Tango Puehu Pūnaha
Kupu Whakataki Poto
Ka taea e te kaikohi puehu te whakaheke i te ihirangi o te puehu i te waahi whakaputa na roto i te tikanga wehe i te puehu me te hau, a ka taea e ia te whakanui ake i te oranga o te putea, te kaata tātari ranei na roto i te puera pupuhi, na reira ka whakaiti i te utu tiaki.
Nga painga
1. He pai mo te puehu ki te kiato purenga tiketike me te rahi matūriki nui atu i te 5 m, engari e kore e mo te puehu ki te adhesion kaha;
2. Kaore he waahanga neke, he ngawari ki te whakahaere me te pupuri;
3. Roroiti iti, hanganga ngawari me te utu iti mo te rahi o te hau kotahi;
4. He pai ki te whakamahi i nga waeine maha i roto i te whakarara i te wa e pa ana ki te nui o te hau, a kaore e pa te kaha o te kaha;
5. Ka taea e ia te tu atu i te pāmahana teitei o te 400, ki te whakamahi i nga rauemi teitei-nui motuhake, engari ka taea hoki te tu atu i te teitei o te pāmahana;
6. I muri i te whakakakahu o te kaikohi puehu ki te ararewa atete, ka taea te whakamahi hei pure i te hau rewharewha kei roto i te puehu tino abrasive.
7. Ka taea te horoi maroke, he pai ki te whakaora i te puehu utu nui
Tawhā Hangarau
Tauira | Tau Puke. | Te waahi tātari | Te rōrahi hau (m³/h) | Taumaha (kg) | ||
1m (m²) | 1.5m (m²) | 2m (m²) | ||||
TBLMF4 | 4 | 1.6 | 2.5 | 3.3 | 800-1200 | 200 |
TBLMF6 | 6 | 2.5 | 3.7 | 5 | 1200-1500 | 240 |
TBLMF9 | 9 | 3.7 | 5.5 | 7.4 | 1900-2500 | 300 |
TBLMF12 | 12 | 5 | 7.3 | 9.9 | 2200-3000 | 380 |
TBLMF15 | 15 | 6.2 | 9.2 | 12.3 | 2500-3600 | 430 |
TBLMF18 | 18 | 7.4 | 11 | 14.8 | 3150-4500 | 480 |
TBLMF21 | 21 | 8.6 | 12.8 | 17.2 | 3500-5500 | 515 |
TBLMF24 | 24 | 9.9 | 14.7 | 19.7 | 4220-6000 | 600 |
TBLMF28 | 28 | 11.5 | 17.1 | 23 | 4500-7500 | 695 |
TBLMF32 | 32 | 13.1 | 19.6 | 26.1 | 4780-8000 | 720 |
TBLMF36 | 36 | 14.8 | 22 | 29.6 | 5800-8400 | 750 |
TBLMF40 | 40 | 16.3 | 24.5 | 32.7 | 6800-9800 | 820 |
TBLMF42 | 42 | 17.1 | 25.7 | 34.3 | 7000-11000 | 888 |
TBLMF48 | 48 | 19.7 | 29.3 | 39.4 | 6400-10800 | 900 |
TBLMF56 | 56 | 23 | 34.2 | 46 | 8400-12000 | 982 |
TBLMF64 | 64 | 26.1 | 39.2 | 52.2 | 10500-16500 | 1100 |
TBLMF72 | 72 | 29.4 | 44.1 | 58.8 | 11600-16800 | 1300 |
TBLMF104 | 104 | 42.5 | 63.7 | 84.9 | 16500-23700 | 1500 |
He rereke te roa o ia rahi o nga momo putea puehu
Pērā
TBLMF4:
Te roa o te putea tātari (M) | Te waahi tātari (M2) | Te rōrahi hau (m3/h) |
1 | 1.6 | 800 |
1.5 | 2.5 | 1000 |
2 | 3.3 | 1200 |
Wuxi Jianlong Packaging Co., Ltd.
Ko Wuxi Jianlong Packaging Co., Ltd. he R&D me te hinonga whakangao motuhake ki te otinga whakangao rauemi totoka. Kei roto i ta maatau kopaki hua nga unahi me nga kai whangai, nga miihini putea waha tuwhera, te whakakii putea putea, te miihini whakakī putea jumbo, te tipu whakakī whakakī aunoa, nga taputapu whakakakahu korehau, nga karetao me nga palletizers tikanga, nga takai totoro, nga kaikawe, te waea waea, nga mita rere, me etahi atu. te taiao mahi taumaha, kino ranei, te whakapai ake i te pai o te whakaputanga, ka nui hoki nga hua ohaoha mo nga kaihoko.
Mr.Yark
Whatsapp: +8618020515386
Mr.Alex
Whatsapp:+8613382200234