Alamanuia Filter Cartridge Pefu Aoina Meafaigaluega Faiga Aveesea Pefu
Folasaga Puupuu
E mafai e le aoina o le pefu ona faʻaitiitia lelei le pefu o loʻo i totonu o le nofoaga o gaosiga e ala i le pefu ma le kesi auala faʻaesea, ma mafai ona faʻaleleia lelei le ola tautua o le ato poʻo le faʻamama kasini e ala i le paʻu pulupulu, ma faʻaitiitia ai le tau o le tausiga.
Tulaga lelei
1. E fetaui lelei mo le pefu ma le maualuga o le faʻamamaina o le faʻamamaina ma le lapopoa o mea laiti e sili atu i le 5 m, ae le o le pefu ma le pipii malosi;
2. Leai ni vaega feʻaveaʻi, faigofie ona pulea ma tausia;
3. Laititi le voluma, fausaga faigofie ma le tau maualalo mo le voluma ea tutusa;
4. E faigofie ona faʻaogaina le tele o iunite faʻatasi pe a feagai ma le tele o le ea, ma e le afaina le malosi o le tetee;
5. E mafai ona tatalia le maualuga o le vevela o le 400, pe afai o le faʻaaogaina o mea faʻapitoa maualuga-vevela, ae mafai foi ona tatalia le maualuga o le vevela;
6. A maeʻa ona faʻapipiʻiina le faʻaputuina o le pefu i se abrasion resistant lining, e mafai ona faʻaaogaina e faʻamamā ai le kesi faʻafefe o loʻo i ai le pefu malosi.
7. E mafai ona faʻamamago mamago, e faʻaleleia i le toe faʻaleleia o le pefu taua
Fa'agata fa'atekinisi
Fa'ata'ita'iga | Fua o taga. | Filifili vaega | Ole tele ole ea (m³/h) | mamafa (kg) | ||
1m (m²) | 1.5m (m²) | 2m (m²) | ||||
TBLMF4 | 4 | 1.6 | 2.5 | 3.3 | 800-1200 | 200 |
TBLMF6 | 6 | 2.5 | 3.7 | 5 | 1200-1500 | 240 |
TBLMF9 | 9 | 3.7 | 5.5 | 7.4 | 1900-2500 | 300 |
TBLMF12 | 12 | 5 | 7.3 | 9.9 | 2200-3000 | 380 |
TBLMF15 | 15 | 6.2 | 9.2 | 12.3 | 2500-3600 | 430 |
TBLMF18 | 18 | 7.4 | 11 | 14.8 | 3150-4500 | 480 |
TBLMF21 | 21 | 8.6 | 12.8 | 17.2 | 3500-5500 | 515 |
TBLMF24 | 24 | 9.9 | 14.7 | 19.7 | 4220-6000 | 600 |
TBLMF28 | 28 | 11.5 | 17.1 | 23 | 4500-7500 | 695 |
TBLMF32 | 32 | 13.1 | 19.6 | 26.1 | 4780-8000 | 720 |
TBLMF36 | 36 | 14.8 | 22 | 29.6 | 5800-8400 | 750 |
TBLMF40 | 40 | 16.3 | 24.5 | 32.7 | 6800-9800 | 820 |
TBLMF42 | 42 | 17.1 | 25.7 | 34.3 | 7000-11000 | 888 |
TBLMF48 | 48 | 19.7 | 29.3 | 39.4 | 6400-10800 | 900 |
TBLMF56 | 56 | 23 | 34.2 | 46 | 8400-12000 | 982 |
TBLMF64 | 64 | 26.1 | 39.2 | 52.2 | 10500-16500 | 1100 |
TBLMF72 | 72 | 29.4 | 44.1 | 58.8 | 11600-16800 | 1300 |
TBLMF104 | 104 | 42.5 | 63.7 | 84.9 | 16500-23700 | 1500 |
O lapopo'a ta'itasi ua fa'apipi'iina i se umi 'ese'ese o ituaiga eseese o taga pefu
Pei o le
TBLMF4:
Fa'amama taga umi (M) | Filifili vaega (M2) | Ole tele ole ea (m3/h) |
1 | 1.6 | 800 |
1.5 | 2.5 | 1000 |
2 | 3.3 | 1200 |
Wuxi Jianlong Packaging Co., Ltd.
Wuxi Jianlong Packaging Co., Ltd. o se R&D ma le gaosiga o atinaʻe faʻapitoa i fofo faʻapipiʻi meafaitino. O a matou oloa faʻatau e aofia ai fua faʻatau ma fafaga, masini faʻapipiʻi gutu, faʻatumu taga valve, taga jumbo faʻatumu masini, faʻapipiʻi otometi palletizing laau, masini afifiina gaogao, robotic ma masani palletizers, stretch wrappers, conveyors, telescopic chute, tafe mita, ma isi. si'osi'omaga galue mamafa po'o le le fiafia, fa'aleleia le lelei o le gaosiga, ma o le a fa'atupuina fo'i tupe maua tele mo tagata fa'atau.
Mr.Yark
Whatsapp: +8618020515386
Mr.Alex
Whatsapp: + 8613382200234