Sistimi ea ho Tlosa Lerōle ea Sesefo sa Cartridge ea Lerōle
Kenyelletso e Khutšoanyane
Mokelli oa lerōle a ka khona ho fokotsa lerole sebakeng sa tlhahiso ka mokhoa oa ho itšehla thajana le khase, 'me a ka eketsa bophelo ba ts'ebeletso ea mokotla kapa mochini o hloekisang ka valve ea pulse, ka hona a fokotsa litšenyehelo tsa tlhokomelo.
Melemo
1. E loketse lerōle le nang le bohloeki bo phahameng le boholo ba likaroloana tse kholo ho feta 5 m, empa eseng bakeng sa lerōle le nang le ho khomarela ka matla;
2. Ha ho na likarolo tse tsamaeang, ho bonolo ho li laola le ho li hlokomela;
3. Molumo o monyenyane, mohaho o bonolo le theko e tlaase bakeng sa molumo o tšoanang oa moea;
4. Ho loketse ho sebelisa li-unit tse ngata ka ho lekana ha u sebetsana le molumo o moholo oa moea, 'me ho hanyetsa ka katleho ha ho amehe;
5. E ka mamella mocheso o phahameng oa 400, haeba ho sebelisoa thepa e khethehileng ea mocheso o phahameng, empa hape e ka mamella mocheso o phahameng;
6. Ka mor'a hore 'mokelli oa lerōle a be le lesela le thibelang ho senya, le ka sebelisoa ho hloekisa khase ea flue e nang le lerōle le senyang haholo.
7. E ka ba ho hloekisa ka mokhoa o omileng, ho thusa ho hlaphoheloa ha lerōle la bohlokoa
Litekanyetso tsa tekheniki
Mohlala | Mokotla Qty. | Sefa sebaka | Bophahamo ba moea (m³/h) | Boima ba 'mele (kg) | ||
1m (m²) | 1.5m (m²) | 2m (m²) | ||||
TBLMF4 | 4 | 1.6 | 2.5 | 3.3 | 800-1200 | 200 |
TBLMF6 | 6 | 2.5 | 3.7 | 5 | 1200-1500 | 240 |
TBLMF9 | 9 | 3.7 | 5.5 | 7.4 | 1900-2500 | 300 |
TBLMF12 | 12 | 5 | 7.3 | 9.9 | 2200-3000 | 380 |
TBLMF15 | 15 | 6.2 | 9.2 | 12.3 | 2500-3600 | 430 |
TBLMF18 | 18 | 7.4 | 11 | 14.8 | 3150-4500 | 480 |
TBLMF21 | 21 | 8.6 | 12.8 | 17.2 | 3500-5500 | 515 |
TBLMF24 | 24 | 9.9 | 14.7 | 19.7 | 4220-6000 | 600 |
TBLMF28 | 28 | 11.5 | 17.1 | 23 | 4500-7500 | 695 |
TBLMF32 | 32 | 13.1 | 19.6 | 26.1 | 4780-8000 | 720 |
TBLMF36 | 36 | 14.8 | 22 | 29.6 | 5800-8400 | 750 |
TBLMF40 | 40 | 16.3 | 24.5 | 32.7 | 6800-9800 | 820 |
TBLMF42 | 42 | 17.1 | 25.7 | 34.3 | 7000-11000 | 888 |
TBLMF48 | 48 | 19.7 | 29.3 | 39.4 | 6400-10800 | 900 |
TBLMF56 | 56 | 23 | 34.2 | 46 | 8400-12000 | 982 |
TBLMF64 | 64 | 26.1 | 39.2 | 52.2 | 10500-16500 | 1100 |
TBLMF72 | 72 | 29.4 | 44.1 | 58.8 | 11600-16800 | 1300 |
TBLMF104 | 104 | 42.5 | 63.7 | 84.9 | 16500-23700 | 1500 |
Boholo bo bong le bo bong bo na le bolelele bo fapaneng ba mefuta e fapaneng ea mokotla oa lerōle
Joalo ka
TBLMF4:
Bolelele ba mokotla oa sefe (M) | Sefa sebaka (M2) | Bophahamo ba moea (m3/h) |
1 | 1.6 | 800 |
1.5 | 2.5 | 1000 |
2 | 3.3 | 1200 |
Wuxi Jianlong Packaging Co., Ltd.
Wuxi Jianlong Packaging Co., Ltd. ke khoebo ea R&D le tlhahiso e sebetsanang le tharollo e tiileng ea ho paka thepa. Sehlahisoa sa rona se kenyelletsa sekala sa mekotla le li-feeders, metjhini e bulehileng ea mekotla, li-filler bag fillers, mochini o tlatsang mokotla oa jumbo, semela sa ho paka ka boits'oaro, lisebelisoa tsa ho paka ka vacuum, li-palletizer tsa liroboto le tse tloaelehileng, li-wrappers, conveyors, telescopic chute, flow metres, jj. phano, ho lokolla basebetsi tikolohong e boima kapa e se nang botsoalle, ho ntlafatsa ts'ebetso ea tlhahiso, hape ho tla hlahisa meputso e mengata ea moruo bakeng sa bareki.
Mr.Yark
Whatsapp: +8618020515386
Mong.Alex
Whatsapp: +8613382200234