Fitaovan'ny mpanangom-bovoka indostrialy rafitra fanalana vovoka
Fampidirana fohifohy
Ny mpanangona vovoka dia afaka mampihena tsara ny vovoka ao amin'ny toeram-pamokarana amin'ny alàlan'ny fomba fitokanana vovoka sy entona, ary afaka mampitombo tsara ny fiainan'ny kitapo na sivana cartridge amin'ny alàlan'ny valva pulse, ka mampihena ny vidin'ny fikojakojana.
tombony
1. Mety amin'ny vovoka amin'ny hakitroky ny fanadiovana avo sy ny haben'ny poti lehibe mihoatra ny 5 m, fa tsy amin'ny vovoka misy adhesion mahery;
2. Tsy misy ampahany mihetsika, mora mitantana sy mikojakoja;
3. Vola kely, rafitra tsotra ary vidiny ambany ho an'ny habetsaky ny rivotra;
4. Tsara ny mampiasa singa maromaro mifanandrify rehefa mifandray amin'ny habetsaky ny rivotra lehibe, ary tsy misy fiantraikany ny fanoherana ny fahombiazany;
5. Afaka mahatohitra ny mari-pana ambony 400, raha ny fampiasana fitaovana manokana hafanana, fa koa mahatohitra hafanana ambony;
6. Aorian'ny fametrahana ny mpanangom-bovoka miaraka amin'ny sodina mahatohitra abrasion, dia azo ampiasaina izy io mba hanadiovana ny entona fandoroana misy vovoka maloto be.
7. Mety ho fanadiovana maina, dia mahasoa ny famerenana ny vovoka sarobidy
Parameter ara-teknika
MODELY | Bag Qty. | Faritra sivana | Haben'ny rivotra (m³/h) | lanja (kg) | ||
1m (m²) | 1,5m (m²) | 2m (m²) | ||||
TBLMF4 | 4 | 1.6 | 2.5 | 3.3 | 800-1200 | 200 |
TBLMF6 | 6 | 2.5 | 3.7 | 5 | 1200-1500 | 240 |
TBLMF9 | 9 | 3.7 | 5.5 | 7.4 | 1900-2500 | 300 |
TBLMF12 | 12 | 5 | 7.3 | 9.9 | 2200-3000 | 380 |
TBLMF15 | 15 | 6.2 | 9.2 | 12.3 | 2500-3600 | 430 |
TBLMF18 | 18 | 7.4 | 11 | 14.8 | 3150-4500 | 480 |
TBLMF21 | 21 | 8.6 | 12.8 | 17.2 | 3500-5500 | 515 |
TBLMF24 | 24 | 9.9 | 14.7 | 19.7 | 4220-6000 | 600 |
TBLMF28 | 28 | 11.5 | 17.1 | 23 | 4500-7500 | 695 |
TBLMF32 | 32 | 13.1 | 19.6 | 26.1 | 4780-8000 | 720 |
TBLMF36 | 36 | 14.8 | 22 | 29.6 | 5800-8400 | 750 |
TBLMF40 | 40 | 16.3 | 24.5 | 32.7 | 6800-9800 | 820 |
TBLMF42 | 42 | 17.1 | 25.7 | 34.3 | 7000-11000 | 888 |
TBLMF48 | 48 | 19.7 | 29.3 | 39.4 | 6400-10800 | 900 |
TBLMF56 | 56 | 23 | 34.2 | 46 | 8400-12000 | 982 |
TBLMF64 | 64 | 26.1 | 39.2 | 52.2 | 10500-16500 | 1100 |
TBLMF72 | 72 | 29.4 | 44.1 | 58.8 | 11600-16800 | 1300 |
TBLMF104 | 104 | 42.5 | 63.7 | 84.9 | 16500-23700 | 1500 |
Ny habe tsirairay dia manana halavany samihafa amin'ny karazana kitapo vovoka
Toy ny
TBLMF4:
Ny halavan'ny kitapo sivana (M) | Faritra sivana (M2) | Haben'ny rivotra (m3/h) |
1 | 1.6 | 800 |
1.5 | 2.5 | 1000 |
2 | 3.3 | 1200 |
Wuxi Jianlong Packaging Co., Ltd.
Wuxi Jianlong Packaging Co., Ltd. dia orinasa R&D sy famokarana manokana amin'ny vahaolana fonosana ara-materialy. Ny portfolio-n'ny vokatray dia misy mizana sy famatsiana, milina fanokafana vava, famenoana kitapo, milina famenoana kitapo, milina famenoana palletizing mandeha ho azy, fitaovana famonosana banga, palletizers robotika sy mahazatra, palitao mihinjitra, conveyors, chute teleskopika, metatra mikoriana, sns. tontolo miasa mavesatra na tsy sariaka, manatsara ny fahombiazan'ny famokarana, ary hiteraka fiverenana ara-toekarena lehibe ho an'ny mpanjifa ihany koa.
Mr.Yark
Whatsapp: +8618020515386
Andriamatoa Alex
Whatsapp: +8613382200234