Industrial Sefa Cartridge Dothi Lotolera Zida Zochotsa Fumbi
Mawu Oyamba Mwachidule
Wotolera fumbi amatha kuchepetsa fumbi lomwe limakhala pamalo opangirapo kudzera munjira yodzipatula ya fumbi ndi gasi, ndipo amatha kukulitsa moyo wautumiki wa thumba kapena katiriji yosefera kudzera mu valavu yamagetsi, potero amachepetsa mtengo wokonza.
Ubwino wake
1. Ndi oyenera fumbi ndi mkulu kuyeretsedwa kachulukidwe ndi tinthu kukula kuposa 5 m, koma osati fumbi ndi adhesion amphamvu;
2. Palibe magawo osuntha, osavuta kusamalira ndi kusamalira;
3. Voliyumu yaying'ono, kapangidwe kosavuta komanso mtengo wotsika wa voliyumu ya mpweya womwewo;
4. Ndikoyenera kugwiritsa ntchito mayunitsi angapo mofanana pamene mukuchita ndi mpweya waukulu, ndipo kukana kwachangu sikukhudzidwa;
5. Ikhoza kupirira kutentha kwa 400, ngati kugwiritsa ntchito zipangizo zapadera zotentha kwambiri, komanso kupirira kutentha kwakukulu;
6. Pambuyo posonkhanitsa fumbi ali ndi kansalu kosagwirizana ndi abrasion, angagwiritsidwe ntchito kuyeretsa mpweya wa flue womwe uli ndi fumbi lopweteka kwambiri.
7. Ikhoza kukhala yowuma kuyeretsa, imathandizira kubwezeretsa fumbi lamtengo wapatali
Zosintha zaukadaulo
Chitsanzo | Chikwama cha Qty. | Malo osefera | Mpweya wochuluka (m³/h) | Kulemera (kg) | ||
1m (m²) | 1.5m (m²) | 2m (m²) | ||||
Mtengo wa TBLMF4 | 4 | 1.6 | 2.5 | 3.3 | 800-1200 | 200 |
Mtengo wa TBLMF6 | 6 | 2.5 | 3.7 | 5 | 1200-1500 | 240 |
TBLMF9 | 9 | 3.7 | 5.5 | 7.4 | 1900-2500 | 300 |
TBLMF12 | 12 | 5 | 7.3 | 9.9 | 2200-3000 | 380 |
TBLMF15 | 15 | 6.2 | 9.2 | 12.3 | 2500-3600 | 430 |
TBLMF18 | 18 | 7.4 | 11 | 14.8 | 3150-4500 | 480 |
TBLMF21 | 21 | 8.6 | 12.8 | 17.2 | 3500-5500 | 515 |
TBLMF24 | 24 | 9.9 | 14.7 | 19.7 | 4220-6000 | 600 |
TBLMF28 | 28 | 11.5 | 17.1 | 23 | 4500-7500 | 695 |
TBLMF32 | 32 | 13.1 | 19.6 | 26.1 | 4780-8000 | 720 |
TBLMF36 | 36 | 14.8 | 22 | 29.6 | 5800-8400 | 750 |
Mtengo wa TBLMF40 | 40 | 16.3 | 24.5 | 32.7 | 6800-9800 | 820 |
Mtengo wa TBLMF42 | 42 | 17.1 | 25.7 | 34.3 | 7000-11000 | 888 |
Mtengo wa TBLMF48 | 48 | 19.7 | 29.3 | 39.4 | 6400-10800 | 900 |
TBLMF56 | 56 | 23 | 34.2 | 46 | 8400-12000 | 982 |
Mtengo wa TBLMF64 | 64 | 26.1 | 39.2 | 52.2 | 10500-16500 | 1100 |
TBLMF72 | 72 | 29.4 | 44.1 | 58.8 | 11600-16800 | 1300 |
Chithunzi cha TBLMF104 | 104 | 42.5 | 63.7 | 84.9 | 16500-23700 | 1500 |
Kukula kulikonse kumakhala ndi kutalika kosiyana kwa mitundu yosiyanasiyana ya thumba lafumbi
Monga
TBLMF4:
Sefa kutalika kwa thumba (M) | Malo osefera (M2) | Mpweya wochuluka (m3/h) |
1 | 1.6 | 800 |
1.5 | 2.5 | 1000 |
2 | 3.3 | 1200 |
Malingaliro a kampani Wuxi Jianlong Packaging Co., Ltd.
Wuxi Jianlong Packaging Co., Ltd. ndi R&D ndi bizinesi yopanga yomwe imagwira ntchito bwino pakuyika zinthu. Zogulitsa zathu zimaphatikizapo masikelo onyamula matumba ndi ma feeder, makina otsegula pakamwa, zodzaza thumba la valavu, makina odzazitsa thumba la jumbo, makina onyamula palletizing, zida zonyamula vacuum, ma loboti ndi ma palletizer wamba, zokutira, zotumizira, telescopic chute, ma flow meters, etc. kutumiza, kumasula ogwira ntchito kumalo ogwirira ntchito olemera kapena osachezeka, kuwongolera magwiridwe antchito, komanso kubweretsa phindu lalikulu lazachuma kwa makasitomala.
Bambo Yark
Watsapp: +8618020515386
Bambo Alex
Watsapp: +8613382200234