I-Industrial Filter Cartridge Dust Collector System yokususa uthuli
Isingeniso esifushane
Umqoqi wothuli anganciphisa ngempumelelo uthuli endaweni yokukhiqiza ngokusebenzisa indlela yokuhlukanisa uthuli negesi, futhi angakhuphula ngempumelelo impilo yesevisi yesikhwama noma i-cartridge yokuhlunga nge-valve ye-pulse, ngaleyo ndlela ehlise izindleko zokunakekela.
Izinzuzo
1. Ifanele uthuli olune-high purification density kanye nosayizi wezinhlayiyana ezingaphezu kuka-5 m, kodwa hhayi uthuli olunokunamathela okuqinile;
2. Azikho izingxenye ezihambayo, kulula ukuziphatha nokuzinakekela;
3. Ivolumu encane, isakhiwo esilula kanye nentengo ephansi yevolumu yomoya efanayo;
4. Kulula ukusebenzisa amayunithi amaningi ngokuhambisana lapho usebenza nevolumu yomoya omkhulu, futhi ukumelana nokusebenza kahle akuthinteki;
5. Ingakwazi ukumelana nokushisa okuphezulu kwe-400, uma ukusetshenziswa kwezinto ezikhethekile zokushisa okuphezulu, kodwa futhi ingakwazi ukumelana nokushisa okuphezulu;
6. Ngemva kokuba umqoqi wothuli uhlonyiswe ngolwelwesi olungazweli ukuhuzuka, lungasetshenziswa ukuhlanza igesi eliwuketshezi eliqukethe uthuli oluqhuma kakhulu.
7. Kungaba ukuhlanza okomile, kuhambisana nokubuyiswa kothuli olubalulekile
Imingcele yezobuchwepheshe
Imodeli | Isikhwama Qty. | Indawo yokuhlunga | Ivolumu yomoya (m³/h) | Isisindo (kg) | ||
1m (m²) | 1.5m (m²) | 2m (m²) | ||||
TBLMF4 | 4 | 1.6 | 2.5 | 3.3 | 800-1200 | 200 |
TBLMF6 | 6 | 2.5 | 3.7 | 5 | 1200-1500 | 240 |
TBLMF9 | 9 | 3.7 | 5.5 | 7.4 | 1900-2500 | 300 |
TBLMF12 | 12 | 5 | 7.3 | 9.9 | 2200-3000 | 380 |
TBLMF15 | 15 | 6.2 | 9.2 | 12.3 | 2500-3600 | 430 |
TBLMF18 | 18 | 7.4 | 11 | 14.8 | 3150-4500 | 480 |
TBLMF21 | 21 | 8.6 | 12.8 | 17.2 | 3500-5500 | 515 |
TBLMF24 | 24 | 9.9 | 14.7 | 19.7 | 4220-6000 | 600 |
TBLMF28 | 28 | 11.5 | 17.1 | 23 | 4500-7500 | 695 |
I-TBLMF32 | 32 | 13.1 | 19.6 | 26.1 | 4780-8000 | 720 |
I-TBLMF36 | 36 | 14.8 | 22 | 29.6 | 5800-8400 | 750 |
TBLMF40 | 40 | 16.3 | 24.5 | 32.7 | 6800-9800 | 820 |
I-TBLMF42 | 42 | 17.1 | 25.7 | 34.3 | 7000-11000 | 888 |
TBLMF48 | 48 | 19.7 | 29.3 | 39.4 | 6400-10800 | 900 |
TBLMF56 | 56 | 23 | 34.2 | 46 | 8400-12000 | 982 |
TBLMF64 | 64 | 26.1 | 39.2 | 52.2 | 10500-16500 | 1100 |
TBLMF72 | 72 | 29.4 | 44.1 | 58.8 | 11600-16800 | 1300 |
I-TBLMF104 | 104 | 42.5 | 63.7 | 84.9 | 16500-23700 | 1500 |
Usayizi ngamunye ufakwe ubude obuhlukile bezinhlobo ezahlukene zesikhwama sothuli
Njenge
I-TBLMF4:
Ubude besikhwama sesihlungi (M) | Indawo yokuhlunga (M2) | Ivolumu yomoya (m3/h) |
1 | 1.6 | 800 |
1.5 | 2.5 | 1000 |
2 | 3.3 | 1200 |
I-Wuxi Jianlong Packaging Co., Ltd.
I-Wuxi Jianlong Packaging Co., Ltd. iyinhlangano ye-R & D kanye nokukhiqiza egxile ekuxazululeni okuqinile kokupakishwa kwezinto ezibonakalayo. Iphothifoliyo yethu yomkhiqizo ihlanganisa izikali zokufaka izikhwama kanye nezinto eziphakelayo, imishini yokufaka umlomo ovulekile, izigcwalisi zesikhwama se-valve, umshini wokugcwalisa isikhwama se-jumbo, isitshalo sokupakisha esizenzakalelayo, imishini yokupakisha ye-vacuum, ama-palletizer amarobhothi nezivamile, ama-stretch wrappers, ama-conveyors, i-telescopic chute, amamitha agelezayo, njll. ukulethwa, ukukhulula abasebenzi endaweni yokusebenza esindayo noma engenabungane, ukuthuthukisa ukusebenza kahle kokukhiqiza, futhi kuzodala nenzuzo enkulu yezomnotho kumakhasimende.
Mnu.Yark
Whatsapp: +8618020515386
UMnu.Alex
Whatsapp:+8613382200234